交通 | 桜川駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
価格 | 14,000万円 | 利回り | 12%(想定) |
面積 | 1103.7㎡ | 築年 | 1986年3月 |
間取り | 1K | 土地権利 | 所有権 |
庭付き、陽当たり良好。閑静な住宅街。
交通 | 桜川駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
価格 | 14,000万円 | 利回り | 12%(想定) |
面積 | 1103.7㎡ | 築年 | 1986年3月 |
間取り | 1K | 土地権利 | 所有権 |
庭付き、陽当たり良好。閑静な住宅街。
交通 | 荒本駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
価格 | 10,500万円 | 利回り | 7.26% |
面積 | 425.2㎡ | 築年 | 1989年10月 |
間取り | 2DK、1LDK、店舗 | 土地権利 | 所有権 |
コンビニや飲食店などの商業施設が近く便利!
不動産に関するご相談やご依頼はお電話・お問い合わせフォーム・LINE・微信にて受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。